找到您的理想域名
搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。
免费 WHOIS 隐私保护
即时激活
续费价格透明
价格
域名价格
注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。
| 后缀 | 注册 | 转移 | 续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com | 604,18 ₺ | 604,18 ₺ | 604,18 ₺ | |
| .agency | 1.574,24 ₺ | 1.574,24 ₺ | 1.574,24 ₺ | |
| .app | 1.259,29 ₺ | 1.259,29 ₺ | 1.259,29 ₺ | |
| .av.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .bbs.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .bel.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .bio | 3.767,36 ₺ | 3.767,36 ₺ | 3.767,36 ₺ | |
| .biz.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .blog | 1.365,84 ₺ | 1.365,84 ₺ | 1.365,84 ₺ | |
| .business | 983,70 ₺ | 983,70 ₺ | 983,70 ₺ | |
| .com.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .dev | 1.072,41 ₺ | 1.072,41 ₺ | 1.072,41 ₺ | |
| .digital | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | |
| .dr.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .edu.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .gen.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .gov.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .info.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .io | 3.406,74 ₺ | 3.406,74 ₺ | 3.406,74 ₺ | |
| .ist | 944,33 ₺ | 944,33 ₺ | 944,33 ₺ | |
| .istanbul | 1.155,35 ₺ | 1.155,35 ₺ | 1.155,35 ₺ | |
| .link | 549,59 ₺ | 549,59 ₺ | 549,59 ₺ | |
| .live | 1.639,85 ₺ | 1.639,85 ₺ | 1.639,85 ₺ | |
| .name.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .net.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .news | 1.639,85 ₺ | 1.639,85 ₺ | 1.639,85 ₺ | |
| .org.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .sh | 2.952,68 ₺ | 2.952,68 ₺ | 2.952,68 ₺ | |
| .social | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | |
| .software | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | 2.099,16 ₺ | |
| .tc | 2.309,13 ₺ | 6.823,45 ₺ | 2.309,13 ₺ | |
| .tk | 418,36 ₺ | 418,36 ₺ | 418,36 ₺ | |
| .tl | 4.934,26 ₺ | 4.934,26 ₺ | 4.934,26 ₺ | |
| .to | 6.561,51 ₺ | 6.561,51 ₺ | 6.561,51 ₺ | |
| .web.tr | 117,06 ₺ | 0 ₺ | 117,06 ₺ | |
| .website | 1.313,35 ₺ | 1.313,35 ₺ | 1.313,35 ₺ | |
| .net | 735,41 ₺ | 735,41 ₺ | 735,41 ₺ | |
| .org | 681,87 ₺ | 681,87 ₺ | 681,87 ₺ | |
| .info | 1.469,25 ₺ | 1.469,25 ₺ | 1.469,25 ₺ | |
| .biz | 1.227,79 ₺ | 1.227,79 ₺ | 1.227,79 ₺ | |
| .co | 1.836,70 ₺ | 1.836,70 ₺ | 1.836,70 ₺ | |
| .in | 366,92 ₺ | 366,92 ₺ | 366,92 ₺ | |
| .site | 1.804,15 ₺ | 1.804,15 ₺ | 1.804,15 ₺ | |
| .mobi | 2.619,36 ₺ | 2.619,36 ₺ | 2.619,36 ₺ | |
| .top | 367,97 ₺ | 367,97 ₺ | 367,97 ₺ | |
| .name | 575,31 ₺ | 575,31 ₺ | 575,31 ₺ | |
| .host | 5.248,69 ₺ | 5.248,69 ₺ | 5.248,69 ₺ | |
| .pro | 1.464,53 ₺ | 1.464,53 ₺ | 1.464,53 ₺ | |
| .tv | 1.640,38 ₺ | 1.640,38 ₺ | 1.640,38 ₺ | |
| .club | 1.023,07 ₺ | 1.023,07 ₺ | 1.023,07 ₺ | |
|
正在加载... |
||||
|
没有与搜索条件匹配的后缀。 |
||||
价格币种 TRY. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。
包含功能
每个域名均包含
每次注册均包含基本功能,无需额外付费。
免费 WHOIS 隐私保护
对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。
完整 DNS 管理
通过控制台管理 A、CNAME、MX 和 TXT 记录,更改将在几分钟内生效。
自动续费
启用自动续费,避免因错过提醒邮件而失去域名。
转移锁
在您通过账户批准之前,转移锁会阻止未经授权的转移尝试。
常见问题
常见问题解答
最常用的后缀是 .com、.net 和 .org。只注册一种后缀可能使您的品牌面临风险:其他人可以注册您未注册的后缀,即使并非有意,也可能造成混淆。建议同时注册与您的品牌相关的重要后缀。
建立网站时,首先需要注册域名。可以将其理解为类似商标注册的过程:在您购买的期限内,该名称会登记在您名下,其他人无法使用。
当然。您可以通过客户中心的管理面板处理域名的各项事务。
通过信用卡支付的订单会即时确认;银行转账付款则由我们的员工确认。
会。我们会在域名到期前发送电子邮件和短信提醒。
部分后缀需要提交文件(例如 .eu 和 .us)。您下单后,我们的员工会向您索取。需要文件的后缀已在本页价格表中标注。
注册期限结束后,域名会进入续费宽限期,随后进入赎回期。如果在这些期限内仍未续费,您将失去该域名的使用权,其他人可以重新注册。
WHOIS 信息默认公开。您可以在结算时或之后通过域名面板启用 WHOIS 隐私保护,以隐藏个人信息。